
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 793 | 6557 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 792 | 6866 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 791 | 1323 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 790 | 3566 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 789 | 1526 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 788 | 9705 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 787 | 3508 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 786 | 6212 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 785 | 3156 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 784 | 0413 |
